用途:
Kestrel 2000手持式風(fēng)速溫度計(jì)是一種高精度、耐用的小型儀器,它使用高精度超輕型寶石軸承葉輪來測(cè)量風(fēng)速,啟動(dòng)風(fēng)速低。葉輪安放在強(qiáng)化玻璃塑料支架上,安裝簡(jiǎn)單,更換方便。儀器體積小,可以放入口袋中,有一個(gè)液晶顯示屏幕,幾乎可以在任何地方進(jìn)行測(cè)量。可以選擇風(fēng)速、平均風(fēng)速和最大風(fēng)速三種測(cè)量模式。它可以隨時(shí)切換測(cè)量單位:節(jié)、米/秒、公里/小時(shí)、米/小時(shí)或英尺/分鐘。
傳感器技術(shù)規(guī)格:
風(fēng)速 |
精度 | 優(yōu)于讀數(shù)±3% |
分辨率 | 0.1米/秒 |
規(guī)格范圍 | 0.6~40.0米/秒 |
工作范圍 | 0.6~60.0米/秒 |
空氣溫度 |
精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規(guī)格范圍 | -29.0~+70.0℃ |
工作范圍 | -10.0~+55.0℃ |
計(jì)算的參數(shù)規(guī)格:
風(fēng)寒 |
精度 | 0.9℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
規(guī)格范圍 | 參考計(jì)算傳感器范圍 |
計(jì)算傳感器 | 風(fēng)速和溫度 |
主機(jī)其他技術(shù)規(guī)格:
顯示 | 液晶顯示屏 |
背景光 | 帶綠色背景光,可手動(dòng)開啟和自動(dòng)關(guān)閉 |
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒 |
顯示更新時(shí)間 | 1秒 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘小時(shí)和分鐘 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約45分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī) |
證書 | CE認(rèn)證 |
電池 | 1節(jié)CR2032堿性電池,約300小時(shí)使用時(shí)間 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
工作溫度 | -10~+55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30~+60℃ |
尺寸 | 12.2×4.8×2.8毫米 |
重量 | 102克 |
可選附件:
名稱 | 用途說明 | 圖示 |
小型三腳架 | 可將主機(jī)放置在三角支架上,以實(shí)現(xiàn)固定點(diǎn)無人職守監(jiān)測(cè)。最大高度為25厘米。 | |
三腳架夾鉗 | 用于固定主機(jī)到三腳架上。 | |
備用風(fēng)輪 | 用于更換損壞的風(fēng)輪。 | |
指北羅盤 | 用于判斷方向。 | |
產(chǎn)地:美國(guó)