簡介:
HOBO Water Temp Pro v2水溫記錄儀采用12位高分辨率和高精度溫度傳感器,適用于長期放置在水中,對水溫進(jìn)行監(jiān)測??蓱?yīng)用于河流、水庫、沼澤等環(huán)境。
技術(shù)規(guī)格:
HOBO Water Temp Pro v2水溫記錄儀(U22-001) | 圖示 | |
測量范圍 | 最大50℃(在水中);-40到70℃(在空氣中); |
|
精度 | ±0.21℃ 0℃到 50℃ | |
分辨率 | 0.02℃,25℃ | |
反應(yīng)時(shí)間 | 在水中5分鐘,在空氣中12分鐘; | |
穩(wěn)定性 | 0.1℃/年 | |
防水深度 | 120米 | |
時(shí)間精度 | ±1分鐘/月; | |
存儲 | 64KB(約42,000 12位 溫度測量) | |
存儲容量 | 約42000個(gè)讀數(shù); | |
電池可工作約6年時(shí)間 | ||
采用非丟失性內(nèi)存; LED工作燈指示; | ||
重量 | 42克 | |
尺寸 | 11.4×3.0厘米 |
注:若監(jiān)測環(huán)境的水流較快的,推薦選配保護(hù)罩。
產(chǎn)地:美國