簡介:
TidbiT v2 微型數(shù)據(jù)記錄儀具有體積小、12位分辨率、測量范圍的大,內(nèi)存是StowAway兩倍,防水深度高達300m,通過USB基站或防水型下載器通訊,使用光學(xué)連接,野外下載數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù):
TidbiT v2 微型水下溫度記錄儀(UTBI-001) | 圖示 | |
測量范圍 | -20℃~30℃(在水中);–20℃~70℃ (在空氣中) |
|
精度 | ±0.21℃(0~50℃) | |
分辨率 | 0.02℃(25℃) | |
響應(yīng)時間 | 水中5分鐘;2m/s的空氣中12分鐘,1m/s的空氣中20分鐘 | |
穩(wěn)定性 | 0.1℃/年 | |
實時時鐘 | ± 1 分鐘/月 0℃~ 50℃ | |
電池 | 3V鋰電池,不可替換 | |
電池壽命 | 典型使用5年 | |
內(nèi)存 | 64KB(大約42000,12位溫度測量) | |
重量 | 19.6 g | |
尺寸 | 3.0×4.1×1.7 cm | |
防水深度 | 305米 |
注意:
不可放在含氯的水中
HOBO 防水下載器可作為一個通訊基站使用
不可連續(xù)放置在RH大于90%,溫度大于30℃超過8周
產(chǎn)地:美國