用途:
Lotek專為中小型哺乳動物設計的無線電雙向通信項圈,該項圈可以根據(jù)用戶指定的速度收集位置、采用甚高頻信標和遠程下載收集數(shù)據(jù)。項圈有多種尺寸,重量在230-320g不等,主要是根據(jù)電池的配置,皮帶類型和大小而點。使用壽命也是根據(jù)電池的配置,應用和研究需要而變化。主要用于研究野外動物生存狀況、疾病傳播、生境遷移等。
特點:
通過甚高頻或者超高頻進行遠程通信(雙向通信)
死亡率指示
GPS+VHF+通信靈活調度
傳感器:活動、溫度、冬眠、虛擬柵欄
兼容定時脫落模塊
用戶可自主更換電池
智能,當GSM信號可用時,所有的GPS數(shù)據(jù)都存儲在內存中并通過SMS發(fā)送
重量輕(230~320g)
技術規(guī)格
型號 | WildCellSL | WildCellSLG | WildCellSD | WildCellMG |
標準重量*(g) | 270 | 230 | 320 | 950 |
GPS使用壽命(小時) | 取決GPS修正時間 | |||
——3個月 | 全球定位系統(tǒng)每1小時定位一次(下同) | 1小時15分鐘 | 18分鐘 | — |
——6個月 | 2小時10分鐘 | 3小時 | 40分鐘 | — |
——1年 | 5小時 | 8小時 | 1小時30分鐘 | 20分鐘 |
——2年 | — | — | — | 50分鐘 |
——3年 | — | — | — | — |
電池尺寸**(L*W*H)(mm) | 85*48*38 | 85*35*36 | — | — |
接收器尺寸(L*W*H)(mm) | 78*25*47 | 78*25*47 | 78*25*47 | 120*86*126 |
內存 | 2GB+Micro SD | |||
工作溫度 | -20℃-+50℃ | |||
頻率. | 142Mhz-172MHz | |||
PC連接 | 迷你USB | |||
電源 | 外部USB或DC電源(5V~25V)、內部3節(jié)AA堿性可充電電池 | |||
軟件 | Window XP或更高版本 | |||
項圈 | GPS接收器、GMS調解器、甚高頻跟蹤信標 | |||
GSM地面基站 | 從項圈接受載有全球定位系統(tǒng)位置的短信,使用全球定位系統(tǒng)總主機向項圈發(fā)送新的時間命令 | |||
通過電話遠程上傳 | GPS、信標命令及虛擬圍欄參數(shù) | |||
遠通過電話遠程下載 | 數(shù)據(jù)與問題診斷程序 | |||
兼容性 | 兼容定時脫落模塊 |
注:
*重量主要由不同的類型和尺寸來決定;
**電池的壽命只是一個近似值,具體情況還是根據(jù)電池的容量,使用環(huán)境、物種等來定。GPS修復7次后發(fā)送一次短信
案例示圖: