用途:
ShuttleSoft穿梭池水生動(dòng)物行為觀測(cè)系統(tǒng)由行為分析軟件、穿梭池、彩色攝像機(jī)、水環(huán)境控制組件等組成,穿梭池由兩個(gè)相聯(lián)通的活動(dòng)池組成,水生動(dòng)物可自由在兩個(gè)池中穿梭,通過(guò)靜態(tài)(對(duì)兩個(gè)活動(dòng)池設(shè)置不同的水環(huán)境)或動(dòng)態(tài)(對(duì)兩個(gè)活動(dòng)池的水環(huán)境參數(shù)設(shè)置一個(gè)差值,其中一個(gè)活動(dòng)池設(shè)為“INCR”,另一個(gè)為“DECR”,水生動(dòng)物進(jìn)入“INCR”則水環(huán)境參數(shù)增高,進(jìn)入“DECR”則降低。)兩種模式來(lái)觀測(cè)研究水生動(dòng)物對(duì)溶解氧、溫度、電導(dǎo)率、濁度、鹽分、pH/pCO2等環(huán)境條件的喜好或規(guī)避行為。還可用于研究分析水生動(dòng)物對(duì)于食物、趨避劑等的選擇和喜好或趨避情況,彩色攝像機(jī)和行為分析軟件可以在線即時(shí)分析動(dòng)物的活動(dòng)距離、停留時(shí)間、移動(dòng)速度及穿梭池中水環(huán)境參數(shù)。
分析軟件:
功能 | 在線即時(shí)分析動(dòng)物的活動(dòng)距離、停留時(shí)間、移動(dòng)速度及穿梭池中水環(huán)境參數(shù) |
支持操作系統(tǒng) | Windows 7 |
電腦要求 | 內(nèi)存2GB以上,CPU雙核2.4GHz以上,USB接口3~5個(gè)、顯示器分辨率1024×768 |
溶解氧控制組件:
DAQ-M數(shù)據(jù)采集器 | 圖示 |
供電 | 110/230VAC,50/60Hz | |
電腦接口 | USB2.0(兼容1.1) |
分辨率 | 14位 |
模擬輸入 | 8×0~10VDC |
模擬輸出 | 2×0~10VDC |
信號(hào)噪音 | 62 dB |
頻率 | 1000 Hz |
數(shù)字繼電器 | 8×110/230VAC(2A) |
尺寸 | 210×200×74毫米 |
重量 | 1.2公斤 |
USB2.0工業(yè)彩色攝像機(jī) | 圖示 |
像素 | 130萬(wàn)像素 | |
視頻速率 | 最高20幀/秒(1280×1024像素) |
通訊接口 | USB 2.0 |
傳感器 | CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米) |
鏡頭接口 | C型 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
重量 | 65克 |
OXY-REG單通道氧分析儀 | 圖示 |
供電 | 21.6~253 VAC,50~60Hz或19.2~300 VDC | |
通道數(shù)量 | 1個(gè) |
輸入范圍 | 0~50 mV |
分辨率 | 22位 |
信號(hào)噪音 | 60 dB |
頻率 | 2.25 Hz |
輸入范圍 | 0~5V |
繼電器電壓 | 21.6~253 VAC,50~60Hz或19.2~300 VDC |
最大繼電器電流 | 2A(110~230V),1A(24VDC) |
MINI-DO溶解氧電極 | 圖示 |
尺寸 | 直徑15毫米×長(zhǎng)度90毫米 | |
類(lèi)型 | %氧飽和度 |
輸出 | 在100%氧飽和度時(shí)約25mV |
流量需求 | 典型1厘米/秒,依賴(lài)氧和溫度 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米,可延長(zhǎng) |
測(cè)量范圍 | 0~200%空氣飽和 |
精度 | 典型優(yōu)于測(cè)量值的±1%,依賴(lài)校準(zhǔn)精度 |
重復(fù)性 | 典型優(yōu)于測(cè)量值的±0.5% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 (90%的終端數(shù)值)是<20秒 |
溫度控制組件:
DAQ-M數(shù)據(jù)采集器 | 圖示 |
供電 | 110/230VAC,50/60Hz | |
電腦接口 | USB2.0(兼容1.1) |
分辨率 | 14位 |
模擬輸入 | 8×0~10VDC |
模擬輸出 | 2×0~10VDC |
信號(hào)噪音 | 62 dB |
頻率 | 1000 Hz |
數(shù)字繼電器 | 8×110/230VAC(2A) |
尺寸 | 210×200×74毫米 |
重量 | 1.2公斤 |
USB2.0工業(yè)彩色攝像機(jī) | 圖示 |
像素 | 130萬(wàn)像素 | |
視頻速率 | 最高20幀/秒(1280×1024像素) |
通訊接口 | USB 2.0 |
傳感器 | CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米) |
鏡頭接口 | C型 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
重量 | 65克 |
TMP-REG單通道溫度監(jiān)測(cè)儀 | 圖示 |
供電 | 21.6~253 VAC,50~60Hz或19.2~300 VDC | |
通道數(shù)量 | 1個(gè) |
輸入范圍 | RTD |
分辨率 | 22位 |
信號(hào)噪音 | 60 dB |
頻率 | 2.25 Hz |
輸入范圍 | 0~5V |
繼電器電壓 | 21.6~253 VAC,50~60Hz或19.2~300 VDC |
最大繼電器電流 | 2A(110~230V),1A(24VDC) |
Pt-100溫度探頭 | 圖示 |
測(cè)量范圍 | -40~+180℃ | |
測(cè)量精度 | ±0.15℃ |
電纜長(zhǎng)度 | 3米 |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
鹽分控制組件:
DAQ-M數(shù)據(jù)采集器 | 圖示 |
供電 | 110/230VAC,50/60Hz | |
電腦接口 | USB2.0(兼容1.1) |
分辨率 | 14位 |
模擬輸入 | 8×0~10VDC |
模擬輸出 | 2×0~10VDC |
信號(hào)噪音 | 62 dB |
頻率 | 1000 Hz |
數(shù)字繼電器 | 8×110/230VAC(2A) |
尺寸 | 210×200×74毫米 |
重量 | 1.2公斤 |
USB2.0工業(yè)彩色攝像機(jī) | 圖示 |
像素 | 130萬(wàn)像素 | |
視頻速率 | 最高20幀/秒(1280×1024像素) |
通訊接口 | USB 2.0 |
傳感器 | CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米) |
鏡頭接口 | C型 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
重量 | 65克 |
WTW Cond 3310電導(dǎo)率讀數(shù)表 | 圖示 |
電導(dǎo)率 | 0.00~1000mS/cm ±0.5%v.Mw;0.000~1.999 μS/cm,K=0.01cm-1;0.00~19.99 μS/cm,K=0.01cm-1 | |
專(zhuān)用電阻 | 0.00~20 Mohm cm |
鹽分 | 0.0~70.0(根據(jù)IOT) |
TDS | 1~1999 mg/L,199.9 g/L |
溫度 | -5.0~+105℃ ±0.1℃ |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
傳感器插口 | 8針 |
校準(zhǔn) | 單點(diǎn) |
參考溫度 | 20℃/25℃ |
溫度補(bǔ)償 | 無(wú),nIF,0.000~10.00%/K |
校準(zhǔn)存儲(chǔ) | 5個(gè)校準(zhǔn)數(shù)值 |
顯示 | LCD背光顯示屏 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 手動(dòng)200/自動(dòng)5000 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動(dòng)/時(shí)間控制 |
通訊接口 | USB |
供電 | 4節(jié)1.5V五號(hào)電池或4節(jié)1.2V鎳氫電池 |
電量 | 最大800小時(shí),帶背光時(shí)為150小時(shí) |
WTW TetraCon 325電導(dǎo)率電極 | 圖示 |
電極材質(zhì) | 石墨 | |
桿身材質(zhì) | 環(huán)氧樹(shù)脂 |
桿身長(zhǎng)度 | 120毫米 |
電極常數(shù) | K=0.491 cm-1 |
直徑 | 15.3毫米 |
電纜長(zhǎng)度 | 1.5米 |
測(cè)量范圍 | 1 μS/cm~2 S/cm |
溫度范圍 | 0~100℃ |
浸入深度 | 36/120毫米 |
濁度控制組件:
DAQ-M數(shù)據(jù)采集器 | 圖示 |
供電 | 110/230VAC,50/60Hz | |
電腦接口 | USB2.0(兼容1.1) |
分辨率 | 14位 |
模擬輸入 | 8×0~10VDC |
模擬輸出 | 2×0~10VDC |
信號(hào)噪音 | 62 dB |
頻率 | 1000 Hz |
數(shù)字繼電器 | 8×110/230VAC(2A) |
尺寸 | 210×200×74毫米 |
重量 | 1.2公斤 |
USB2.0工業(yè)彩色攝像機(jī) | 圖示 |
像素 | 130萬(wàn)像素 | |
視頻速率 | 最高20幀/秒(1280×1024像素) |
通訊接口 | USB 2.0 |
傳感器 | CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米) |
鏡頭接口 | C型 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
重量 | 65克 |
濁度分析儀 | 圖示 |
探頭尺寸 | 直徑0.8厘米×長(zhǎng)度21.6厘米 | |
測(cè)量范圍 | 0~50 NTU |
精度 | 全量程的1% |
讀表分辨率 | 24位 |
輸出 | 0~5 V DC |
原理 | 濁度計(jì)帶修正 |
工作電壓 | 10~36V DC(傳感器),100~240V(儀器) |
預(yù)熱時(shí)間 | 5秒 |
傳感器工作溫度 | -10~+50℃ |
傳感器外殼材質(zhì) | 306不銹鋼,聚甲醛樹(shù)脂、聚醚護(hù)套電纜 |
傳感器最大耐壓 | 30 PSI |
傳感器光源 | 近紅外LED(880 nm) |
pH/pCO2控制組件:
DAQ-M數(shù)據(jù)采集器 | 圖示 |
供電 | 110/230VAC,50/60Hz | |
電腦接口 | USB2.0(兼容1.1) |
分辨率 | 14位 |
模擬輸入 | 8×0~10VDC |
模擬輸出 | 2×0~10VDC |
信號(hào)噪音 | 62 dB |
頻率 | 1000 Hz |
數(shù)字繼電器 | 8×110/230VAC(2A) |
尺寸 | 210×200×74毫米 |
重量 | 1.2公斤 |
USB2.0工業(yè)彩色攝像機(jī) | 圖示 |
像素 | 130萬(wàn)像素 | |
視頻速率 | 最高20幀/秒(1280×1024像素) |
通訊接口 | USB 2.0 |
傳感器 | CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米) |
鏡頭接口 | C型 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
重量 | 65克 |
WTW pH 3310讀數(shù)表 | 圖示 |
pH量程 | -2.0~19.9 ±0.1 pH、2.00~19.99 ±0.01 pH、2.000~19.999 ±0.005 pH、 |
|
mV量程 | ±1200.0 mV ±0.3 mV、±(2500±1)mV |
溫度 | -5.0~105.0℃ ±0.1℃ |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
傳感器插頭 | DIN/4毫米香蕉插頭 |
校準(zhǔn) | 1、2、3、4、5點(diǎn)WTW技術(shù),DIN,NIST 16緩沖組 |
校準(zhǔn)存儲(chǔ) | 5個(gè)校準(zhǔn)數(shù)值 |
顯示 | LCD背光顯示屏 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 手動(dòng)200/自動(dòng)5000 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動(dòng)/時(shí)間控制 |
通訊接口 | USB |
供電 | 4節(jié)1.5V五號(hào)電池或4節(jié)1.2V鎳氫電池 |
電量 | 最大1000小時(shí),帶背光時(shí)為150小時(shí) |
WTW SenTix 41 pH電極 | 圖示 |
測(cè)量范圍 | 0~14 pH | |
工作溫度 | 0~80℃ |
參比電解質(zhì) | 凝膠 |
膜形狀 | 圓柱形 |
膜電阻 | <1 GΩ(25℃) |
膜片 | 纖維 |
桿體材質(zhì) | 改性聚苯醚 |
桿體長(zhǎng)度 | 120毫米±1 |
桿體直徑 | 12毫米±0.5 |
溫度傳感器 | 內(nèi)置NTC(30 KΩ) |
連接口 | 固定電纜 |
電極電纜 | 1米長(zhǎng) |
電極插頭 | DIN插頭+香蕉插頭 |
穿梭池:
穿梭池 | 圖示 |
容積 | 22升 | |
尺寸 | 300×300毫米 |
高度 | 150毫米 |
過(guò)道尺寸 | 50×75毫米 |
占地尺寸 | 700×325毫米 |
管徑 | 1.125毫米 |
供電 | 230V |
材質(zhì) | 磨砂蛋白色亞克力 |
蓋子 | 3毫米透明亞克力 |
穿梭池 | 圖示 |
容積 | 52升 | |
尺寸 | 400×400毫米 |
高度 | 200毫米 |
過(guò)道尺寸 | 65×100毫米 |
占地尺寸 | 925×425毫米 |
管徑 | 1.125毫米 |
供電 | 230V |
材質(zhì) | 磨砂蛋白色亞克力 |
蓋子 | 3毫米透明亞克力 |
穿梭池 | 圖示 |
容積 | 80升 | |
尺寸 | 500×500毫米 |
高度 | 250毫米 |
過(guò)道尺寸 | 75×100毫米 |
占地尺寸 | 1130×530毫米 |
管徑 | 1.27毫米 |
供電 | 230V |
材質(zhì) | 磨砂蛋白色亞克力 |
蓋子 | 3毫米透明亞克力 |
產(chǎn)地:丹麥