用途:Handi-TRASE TDR土壤水分測量儀是由手持式Trase? 時域反射儀(TDR)和平板電腦組合而成。Handi-TRASE是Trase和MiniTrase系統(tǒng)的小型化產(chǎn)品,不僅具有MiniTrase的測量范圍廣、高精度等所有優(yōu)勢功能,而且儀器尺寸只有手掌大小,使現(xiàn)場測量更加便捷。
主要功能:
采用時域反射儀技術(shù)(TDR)來測量一定體積的土壤或其他介質(zhì)含水量。
特點:
·兼容MiniTrase系列所有探頭,包括埋入式探頭,標(biāo)準(zhǔn)探頭連接器,重型探頭連接器等。
·GPS自動定位。
·可通過郵件,USB,藍(lán)牙或WIFI導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
·TDR波導(dǎo)圖形分析。
·操作界面:操作界面簡潔,操作簡便。
·可自定義測量位置信息,內(nèi)置照相功能。
·可編輯日志記錄。
·具備Android Play功能。
技術(shù)參數(shù):
主機系統(tǒng)規(guī)格 | 圖示 | |
測量范圍 | 0-100% | |
測量精度 | ±2% | |
最小采樣率 | 10 ps。 | |
測量脈沖 | 1VPP,<130ps上升時間(典型值)。 | |
電纜尺寸 | 可達(dá)70米。(用于驗證探針組件和擴展的探針電纜) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過電子郵件,USB,USS以太網(wǎng),藍(lán)牙或WiFi將數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 | |
測量時間 | 少于4s | |
硬件規(guī)格 | ||
軟件系統(tǒng) | 在A53 4核CPU @ 1.2GHz上運行的Android OS 5.1。16GB閃存,操作系統(tǒng)2GB。 | |
顯示屏 | 1280x800全彩IPS電容式觸摸屏。 | |
Micro-SD內(nèi)存 | 擴展插槽最大為32GB | |
攝像頭 | 8MP前和2MP后。 | |
充電端口 | 3.5毫米音頻耳機/麥克風(fēng)插孔和手電筒。 | |
輸出接口 | USB 2.0-O TG,藍(lán)牙4.0和WiFi(B / G / N)。(具有可選加密狗的USS以太網(wǎng)) | |
工作溫度 | -20至+ 50C,存儲溫度:-40至+ 60C。 | |
工作濕度 | 5%至95%(無冷凝) | |
工業(yè)外殼 | IP-67 | |
電池 | 3.7V 7200mA鋰電池 (持續(xù)使用可持續(xù)數(shù)天,待機可長達(dá)一周) | |
外形尺寸(cm) | 30x25x10 | |
重量 | 2.27kg | |
探頭類型 | ||
埋入式探頭((6005L2)) | ||
用途 | 用于永久性安裝在土壤中,在土壤剖面的不同深度進行測量。 | |
探針長度 | 8cm,20cm | |
直徑 | 0.3cm | |
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)2m | |
電纜延伸 | 有5cm、10cm、15cm、20cm、30cm、40cm | |
標(biāo)準(zhǔn)探頭連接器(6002F1) | ||
用途 | 將探針連接到連接器上在同一位置進行定期測量,而不會因重復(fù)插入探頭而干擾土壤。 | |
適用土壤 | 軟土(如草莓或蔬菜田)。 | |
工具 | 提供一個安裝工具,可單獨錘擊探針,以免損壞手柄。 | |
探針長度 | 長度范圍:7cm、8cm、10cm、15cm、20cm、30cm、40cm、45cm、50cm、60cm、70cm、80cm、90cm、100cm | |
重型探頭連接器(6101GL20/30/40/60) | ||
用途 | 用于將探針插入硬,干燥和緊實的土壤中,且易于進行多次測量。 | |
適用土壤 | 堅硬多巖石的土壤。 | |
工具 | 可用滑動錘協(xié)助插入波導(dǎo)管(探針)。 | |
探針長度 | 長度范圍:20cm、30cm、40cm、60cm。 | |
備注 | 為了將重型探頭連接器與Trase單元配合使用,Trase必須運行2110A版軟件。 |
套件選配:
部件編號 | 6085K1 | 圖例 |
名稱 | Handi-TRASE TDR土壤水分測量套件(帶有CON探頭) | |
重量 | 1.8Kg | |
尺寸(cm) | 36 x28 x10 | |
配置 | 包括便攜箱;主機和軟件;HandiTase裝置通用充電器,3英尺(0.9米)的微型USB到USB-A電纜;快速入門插入卡;指導(dǎo)視頻和PDF到設(shè)備中;標(biāo)準(zhǔn)波導(dǎo)連接器(含標(biāo)準(zhǔn)2米電纜);15厘米和30厘米長(各一套)探頭。 | |
部件編號 | 6085K2 | |
名稱 | Handi-TRASE TDR土壤水分測量套件(帶有FLD探頭) | |
重量 | 5.4Kg | |
尺寸(cm) | 91x53x10 | |
配置 | 包括主機和軟件;HandiTase裝置通用充電器,3英尺(0.9米)的微型USB到USB-A電纜;快速入門插入卡;指導(dǎo)視頻和PDF到設(shè)備中;40厘米長重型探頭一套(包含2m電纜)。 | |
部件編號 | 6085K3 | |
名稱 | Handi-TRASE TDR土壤水分測量套件(帶有FCT探頭) | |
重量 | 5.4Kg | |
尺寸(cm) | 91x53x10 | |
配置 | 包括主機和軟件;HandiTase裝置通用充電器;3英尺(0.9米)的微型USB到USB-A電纜;快速入門插入卡;指導(dǎo)視頻和PDF到設(shè)備中;帶有長40厘米、塑套的重型探頭一套(包含2m電纜)。 |