用途:GP1數(shù)據(jù)采集器是一款小型數(shù)據(jù)采集器,具有2個(gè)差分模擬電壓通道,2個(gè)10k熱敏電阻通道,2個(gè)計(jì)數(shù)通道,1個(gè)WET傳感器通道,并且有繼電器用來控制繼電器開關(guān)。具有易于使用、功能多、兼顧耐用和性能可靠等特點(diǎn)。配套的DeltaLINK軟件可以幫助用戶設(shè)置記錄間隔、傳感器類型、閾值、單位等其他功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
·高精度7通道數(shù)據(jù)采集器;
·小型繼電器用于控制;
·外殼防水等級為IP67,堅(jiān)固耐用,可在野外惡劣氣候下使用;
·可存儲約60萬個(gè)讀數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
差分電壓通道 | 電壓精度 | ±(0.3 mV+0.01%讀數(shù))典型在+20℃ | ±(1.6 mV+0.05%讀數(shù))最大在-20~+60℃ | -0.2 V~+2.7 V全量程范圍內(nèi) |
土壤水分精度 | ±0.06% vol | ±0.3% vol | 使用ML3或SM150T(0~60% vol) | |
分辨率/輸入噪音 | ±0.1 mV | 讀數(shù)的有效分辨率(典型) | ||
輸入電壓范圍 | -0.2 V~+2.7 V | |||
輸入電壓極限 | -2.8 V~+3.6 V[2] | 每個(gè)輸入信號接入到數(shù)據(jù)采集器GND | ||
溫度通道 | 溫度精度 | ±0.07℃ | ±0.1℃(GP1低于30℃,讀數(shù)為-20~0℃時(shí)) | 使用10K熱敏電阻-20~+60℃[1] |
電阻精度 | 2~100kΩ讀數(shù)±0.2%(最大±0.3%) | 2~20kΩ讀數(shù)±0.5% | ||
事件計(jì)數(shù) | 事件計(jì)數(shù)(事件6) | <50Hz,觸點(diǎn)閉合或 脈沖/邏輯輸入 | 邏輯低電平<1V 邏輯高電平>1.9V 事件輸入5和6最大±14V | |
事件計(jì)數(shù)(事件5) | <33kHz,脈沖/邏輯輸入。<100Hz,觸點(diǎn)閉合 | |||
供電 | 內(nèi)置電池電量 | 典型1年(堿性) | 9V PP3電池[3] | |
外部供電 | 11~24V DC | 供電通過M8連接頭 | ||
開關(guān)傳感器供電 | 最大到120mA:>10V 如果外部供電>13.8V | 開關(guān)電池或外部供電 | ||
開關(guān)+5V基準(zhǔn)電壓 | 5V ±0.6% | 5V ±1.6% | 開關(guān)電壓參考,最大到50mA | |
繼電器通道 | 1個(gè)繼電器 | SPST,<30V DC或<24V AC,1A復(fù)位保險(xiǎn)絲 | 獨(dú)立ON/OFF條件 可設(shè)定ON占空比 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 記錄頻率 | 1秒~24小時(shí) | 用戶可設(shè)定 | |
傳感器預(yù)熱 | 多重1秒 | 用戶可設(shè)定 | ||
內(nèi)置閃存 | 典型>60萬個(gè)讀數(shù) | 非丟失性內(nèi)存 | ||
通訊端口 | RS232(115K波特)/USB[4] | 通過外置 M8 連接頭或 USB 進(jìn)行通訊 | ||
物理性能 | 環(huán)境 | 防水,IP67防護(hù)等級 | 4個(gè)電纜防水接頭、連接頭和外殼 | |
尺寸和重量 | 140×105×45毫米,280克 | 包括電池 | ||
工作溫度 | -20~+60℃ |
[1] 精度為GP1數(shù)據(jù)采集器的精度,不包含傳感器的精度。
[2] 共模抑制 (CMRR) > 66 dB(78 dB 典型值)。
[3] 2個(gè)ML3傳感器,1 秒預(yù)熱,2個(gè)10k熱敏電阻和雨量計(jì),每小時(shí)連續(xù)記錄一次。
[4] 需要額外選購USB轉(zhuǎn)RS232適配器(訂貨編號USB-RS232)。